بخشدار
حمید هوشیاری
روستاهای دهستان حومه ابوالفارس به مرکزیت باوج
روستاهای دهستان ستلون با مرکزیت ستلون
| ردیف | دهستان | نام روستا | تعداد خانوار | جمعیت |
| ۱ | ابوالفارس با مرکزیت باوج | باوج | ۱۴۳ | ۶۳۸ |
| ۲ | ابوالفارس با مرکزیت باوج | نوران | ۱۰ | ۴۰ |
| ۳ | ابوالفارس با مرکزیت باوج | تنگ تلخ شمیلان | ۱۲ | ۵۲ |
| ۴ | ابوالفارس با مرکزیت باوج | تنگ تلخ ۱ | ۱ | ۴ |
| ۵ | ابوالفارس با مرکزیت باوج | پای ریشه کوه | ۲۹ | ۱۲۳ |
| ۶ | ابوالفارس با مرکزیت باوج | دوگچه | ۷ | ۲۸ |
| ۷ | ابوالفارس با مرکزیت باوج | سواره | ۴۱ | ۱۷۹ |
| ۸ | ابوالفارس با مرکزیت باوج | شمیلان | ۳۳ | ۱۴۷ |
| ۹ | ابوالفارس با مرکزیت باوج | کونگرده | ۶۱ | ۲۸۶ |
| ۱۰ | ابوالفارس با مرکزیت باوج | آبژدان | ۳۸ | ۱۷۸ |
| ۱۱ | ابوالفارس با مرکزیت باوج | حاجی آباد | ۱۳۷ | ۶۴۲ |
| ۱۲ | ابوالفارس با مرکزیت باوج | شهرک شهیدرجایی | ۲۲ | ۱۲۱ |
| ۱۳ | ابوالفارس با مرکزیت باوج | تنگ تلخ ۲ | ۱۸ | ۷۷ |
| ۱۴ | ابوالفارس با مرکزیت باوج | ابژدان سفلی | ۲۸ | ۱۴۰ |
| ۱۵ | ابوالفارس با مرکزیت باوج | دره خشک | ۲۰ | ۸۸ |
| ۱۶ | ابوالفارس با مرکزیت باوج | کل احمدی | ۳۰ | ۱۴۲ |
| ۱۷ | ستلون | کبوتری | ۶۹ | ۲۹۴ |
| ۱۸ | ستلون | دره تونم نمی | ۳۵۱ | ۱۵۰۱ |
| ۱۹ | ستلون | سه تلون | ۲۹۷ | ۱۲۳۹ |
| ۲۰ | ستلون | زیرراه | ۳۱ | ۱۳۶ |
| ۲۱ | ستلون | سرتنگ | ۹ | ۴۳ |
| ۲۲ | ستلون | دره نی | ۱ | ۵ |
| ۲۳ | ستلون | تلخاب مرغان | ۱۵ | ۸۰ |
آمار دهستانها و روستاهای تابعه بخش ابوالفارس
بخش ابوالفارس دارای دو دهستان می باشد ۱- دهستان حومه ابوالفارس به مرکزیت باوج ۲-دهستان ستلون با مرکزیت ستلون
| ردیف | نام شهرستان | نام دهستان | تعداد روستا | تعداد خانوار | تعداد جمعیت | تعداد شورا | تعداد دهیاری |
| ۱ | رامهرمز | باوج | ۱۶ | ۶۳۰ | ۲۸۸۵ | ۱۱ | ۴ |
| ۲ | رامهرمز | ستلون | ۷ | ۷۷۳ | ۳۲۹۸ | ۴ | ۳ |
| جمع | ۲ | ۲۳ | ۱۴۰۳ | ۶۱۸۳ | ۱۵ | ۷ |
