بخشدار
عباس بازرگانی
آمار دهستانها و روستاهای تابعه بخش سلطان آباد
بخش سلطان آباد دارای دو دهستان ۱- دهستان سلطان آباد با مرکزیت روستای سلطان آباد ۲-دهستان رستم آباد با مرکزیت روستای رستم آباد
| ردیف | نام شهرستان | نام دهستان | تعداد روستا | تعداد خانوار | تعداد جمعیت | تعداد شورا | تعداد دهیاری | دهیاری پیشنهادی |
| ۱ | رامهرمز | سلطان آباد | ۲۱ | ۱۲۱۱ | ۴۹۳۹ | ۱۳ | ۶ | ۲ |
| ۲ | رامهرمز | رستم آباد | ۱۸ | ۷۸۵ | ۳۲۵۷ | ۸ | ۷ | ۱ |
| جمع | ۳۹ | ۱۹۹۶ | ۸۱۹۶ | ۲۰ | ۱۳ | ۳ |
روستاهای دهستان سلطان آباد با مرکزیت روستای سلطان آباد
روستاهای دهستان رستم آباد با مرکزیت روستای رستم آباد
| ردیف | دهستان | نام روستا | تعداد خانوار | جمعیت |
| ۱ | حومه سلطان آباد | سلطان آباد | ۲۲۶ | ۸۶۷ |
| ۲ | حومه سلطان آباد | خافور | ۲۱ | ۹۰ |
| ۳ | حومه سلطان آباد | چم هاشم دهقان | ۲۶ | ۱۰۱ |
| ۴ | حومه سلطان آباد | حاج چراغ | ۳۵ | ۱۲۰ |
| ۵ | حومه سلطان آباد | صباحی | ۵۳ | ۲۲۹ |
| ۶ | حومه سلطان آباد | بردخیمه | ۳۸ | ۱۴۲ |
| ۷ | حومه سلطان آباد | بنه رشید | ۱۵۸ | ۷۲۱ |
| ۸ | حومه سلطان آباد | بنه قیطاس | ۳۱ | ۱۲۱ |
| ۹ | حومه سلطان آباد | شهرک فجر | ۳۶ | ۱۴۰ |
| ۱۰ | حومه سلطان آباد | بنه عباس | ۱۲۲ | ۴۶۱ |
| ۱۱ | حومه سلطان آباد | چم هاشم | ۲۲ | ۹۷ |
| ۱۲ | حومه سلطان آباد | بقعه دو | ۳۲ | ۱۲۸ |
| ۱۳ | حومه سلطان آباد | بقعه یک | ۳۴ | ۱۵۶ |
| ۱۴ | حومه سلطان آباد | کهله دو | ۶۷ | ۲۹۱ |
| ۱۵ | حومه سلطان آباد | کهله یک | ۱۰۸ | ۴۳۹ |
| ۱۶ | حومه سلطان آباد | غراباد | ۴۹ | ۱۹۰ |
| ۱۷ | حومه سلطان آباد | شاه ابوالقاسم | ۱۲۲ | ۵۱۴ |
| ۱۸ | حومه سلطان آباد | تنگ تلخ پگین | ۱۴ | ۴۸ |
| ۱۹ | حومه سلطان آباد | گدار پهن
|
۱۵ | ۵۶ |
| ۲۰ | حومه سلطان آباد | پگین | ۴ | ۲۱ |
| ۲۱ | حومه سلطان آباد | خدیجه | ۲ | ۷ |
| ۲۲ | حومه رستم آباد | مشلوش | ۶۴ | ۲۵۳ |
| ۲۳ | حومه رستم آباد | شهید باهنر | ۱۸ | ۷۹ |
| ۲۴ | حومه رستم آباد | سید گتوش | ۴ | ۲۵ |
| ۲۵ | حومه رستم آباد | خانکشته | ۳۵ | ۱۴۷ |
| ۲۶ | حومه رستم آباد | زویدی مغامص | ۷۹ | ۳۵۴ |
| ۲۷ | حومه رستم آباد | زویدی رمضان | ۱۷ | ۸۱ |
| ۲۸ | حومه رستم آباد | زویدی فرهان | ۱ | ۳ |
| ۲۹ | حومه رستم آباد | جعفر صادق | ۷۷ | ۴۰۴ |
| ۳۰ | حومه رستم آباد | مالکاید | ۷۶ | ۳۰۸ |
| ۳۱ | حومه رستم آباد | مزعل | ۱۴ | ۵۵ |
| ۳۲ | حومه رستم آباد | مگه تنه مراد | ۳ | ۹ |
| ۳۳ | حومه رستم آباد | بابل | ۵۰ | ۱۹۲ |
| ۳۴ | حومه رستم آباد | مگه تنه ابول | ۱۲ | ۵۶ |
| ۳۵ | حومه رستم آباد | رستم آباد | ۱۹۶ | ۷۲۶
|
| ۳۶ | حومه رستم آباد | دره دان | ۳۵ | ۱۲۹ |
| ۳۷ | حومه رستم آباد | بنه اتابک | ۱۷ | ۵۱ |
| ۳۸ | حومه رستم آباد | زویدی موسی | ۱۸ | ۷۰ |
| ۳۹ | حومه رستم آباد | پلیم | ۶۹ | ۳۱۵ |
